Witam moj maluch ma 7 miesięcy to jego wyniki 
Leukocyty 8,3 tys/µl 5,0 19,5 N 
Erytrocyty 4,5 mln/µl 3,90 5,10 N 
Hemoglobina 11,6 g/dl 10,1 13,0 N 
Hematokryt 32 % 30 38 N 
MCV 71 fl 70 82 N 
MCH 26 pg 25 29 N 
MCHC 36,1 g/dl 32,2 36,6 N 
Płytki krwi 316,0 tys/µl 200 550 N 
RDW-SD 34 fl 35,1 43,9 L 
RDW-CV 13 % 11,6 14,8 N 
PDW 10 fl 9,0 17,0 N 
MPV 9,20 fl 9,0 13,0 N 
P-LCR 18,2 % 13,0 43,0 N 
Neutrofile 0,89 tys/µl 1,00 10,00 L 
Limfocyty 6,77 tys/µl 2,50 8,50 N 
Monocyty 0,47 tys/µl 0,20 1,30 N 
Eozynofile 0,10 tys/µl 0,10 1,20 N 
Bazofile 0,0 tys/µl 0,0 0,2 N 
Neutrofile 10,7 % 17,0 60,0 L 
Limfocyty 82,0 % 20,0 70,0 H 
Monocyty 5,7 % 1,0 11,0 N 
Eozynofile 1,2 % 1,0 5,0 N 
Bazofile 0,4 % 0,0 2,0 N 
Rozmaz krwi met. Schilinga Gran. segmentowane 11 % 17 60 L 
Gran. kwasochłonne 1 % 1 5 N 
Gran. zasadochłonne 1 % 0 2 N 
Limfocyty 81 % 20 70 H 
Limfocyty atypowe 1 %  
Monocyty 4 % 1 11 N 
Komórki limfomonocytoidalne 1 % 
Mój maluch to okaz zdrowia, ma 7 miesięcy nie bral żadnych antybiotykow, karmiony piersią. Najbardziej niepokoją mnie neutrocyty...proszę o pomoc w interpretacji.