Skocz do zawartości
Forum

kowalski_m

Użytkownik
  • Postów

    0
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

    nigdy

Odpowiedzi opublikowane przez kowalski_m

  1. Proszę o interpretację - dziecko 6 letnie - chodzi o podwyższone monocyty:

    Rozmaz krwi met. Schilinga Gran. segmentowane 42 % 25 60 N

    Gran. kwasochłonne 1 % 1 5 N

    Limfocyty 45 % 25 50 N

    Monocyty 12 % 1 6 H

    Morfologia CBC Leukocyty 5,9 tys/µl 5,5 15,5 N

    Erytrocyty 4,8 mln/µl 3,9 5,0 N

    Hemoglobina 14,2 g/dl 11,0 13,8 H

    Hematokryt 39,30 % 32 40 N

    MCV 82 fl 72 87 N

    MCH 30 pg 25 31 N

    MCHC 36,1 g/dl 32,4 36,8 N

    Płytki krwi 366 tys/µl 210 490 N

    RDW-CV 13 % 12 15 N

    RDW-SD 38 fl 36 46 N

    PDW 11 fl 9 17 N

    MPV 9,80 fl 9,00 13,00 N

    P-LCR 22,5 % 13 43 N

    PCT 0,4 % 0,2 0,4 H

    OB OB 5 mm/h 2 15 N

×
×
  • Dodaj nową pozycję...